ホーム > ジョグジャカルタ空港発着 航空便情報
ジョグジャカルタ空港 (アディスチプト国際空港) の航空便情報です。
インドネシア各地域からの国内線とシンガポール・マレーシアからの国際線など、
ジョグジャカルタ空港発着の航空便時刻表をご確認頂きご旅行にお役立て下さい。
| (JKT ⇒ JOG) ジャカルタ発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジャカルタ発 | ジョグジャカルタ発 | 航空会社名 | 運行 |
| QZ-7556 | 05:50 | 06:55 | エアアジア | 毎日 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| GA-202 | 05:25 | 06:40 | ガルーダ | 毎日 |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| GA-204 | 08:05 | 09:20 | ガルーダ | 毎日 |
| JT--- | 09:00 | 10:10 | ライオン | 毎日 |
| QZ-7552 | 10:35 | 11:40 | エアアジア | 毎日 |
| GA-206 | 10:05 | 11:20 | ガルーダ | 毎日 |
| JT---- | 11:25 | 12:35 | ライオン | 毎日 |
| GA-208 | 12:10 | 13:25 | ガルーダ | 毎日 |
| SJ-230 | 12:30 | 13:40 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| GA-210 | 13:05 | 14:20 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 12:55 | 14:05 | ライオン | 毎日 |
| JT------ | 14:00 | 14:55 | ライオン | 毎日 |
| GA-212 | 14:20 | 15:35 | ガルーダ | 毎日 |
| QZ-7550 | 14:40 | 15:45 | エアアジア | 毎日 |
| GA-214 | 16:20 | 17:35 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 15:50 | 17:00 | ライオン | 毎日 |
| GA-258 | 17:20 | 18:35 | ガルーダ | 毎日 |
| JT-554 | 17:00 | 18:10 | ライオン | 毎日 |
| GA-216 | 18:25 | 19:40 | ガルーダ | 毎日 |
| JT-564 | 18:05 | 19:15 | ライオン | 毎日 |
| SJ-234 | 18:30 | 19:45 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| Y6-321 | 18:45 | 19:50 | バタヴィア | 毎日 |
| JT-568 | 19:00 | 20:10 | ライオン | 毎日 |
| GA-218 | 19:35 | 20:50 | ガルーダ | 毎日 |
| (JOG ⇒ JKT) ジョグジャカルタ発 ⇒ ジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | ジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| GA-201 | 06:00 | 07:20 | ガルーダ | 毎日 |
| Y6-322 | 06:15 | 07:20 | バタヴィア | 毎日 |
| JT-561 | 06:50 | 08:05 | ライオン | 毎日 |
| JT-565 | 07:30 | 08:45 | ライオン | 毎日 |
| GA-203 | 07:25 | 08:45 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 09:25 | 10:40 | ウイングエアー | 毎日 |
| GA-205 | 10:05 | 11:25 | ガルーダ | 毎日 |
| SJ-231 | 10:20 | 11:30 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| JT----- | 10:50 | 12:05 | ライオン | 毎日 |
| GA-207 | 12:10 | 13:30 | ガルーダ | 毎日 |
| QZ-7553 | 12:00 | 13:15 | エアアジア | 毎日 |
| QZ-7557 | 12:55 | 14:00 | エアアジア | 毎日 |
| JT----- | 13:15 | 14:30 | ライオン | 毎日 |
| GA-209 | 14:15 | 15:35 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 14:45 | 16:00 | ライオン | 毎日 |
| GA-211 | 15:05 | 16:25 | ガルーダ | 毎日 |
| GA-213 | 16:20 | 17:40 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 15:35 | 17:05 | ライオン | 毎日 |
| QZ-7551 | 16:10 | 17:10 | エアアジア | 毎日 |
| SJ-235 | 17:20 | 18:30 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| JT----- | 17:40 | 18:55 | ライオン | 毎日 |
| GA-215 | 18:20 | 19:40 | ガルーダ | 毎日 |
| GA-219 | 19:25 | 20:45 | ガルーダ | 毎日 |
| JT-555 | 18:50 | 20:05 | ライオン | 毎日 |
| GA-217 | 20:25 | 21:45 | ガルーダ | 毎日 |
| JT----- | 20:00 | 21:15 | ライオン | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (DPS⇒JOG) デンパサール発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | デンパサール発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| QZ-8440 | 06:00 | 06:10 | エアアジア | 毎日 |
| JT-561 | 06:00 | 06:10 | ライオン | 毎日 |
| GA-251 | 06:40 | 07:10 | ガルーダ | 毎日 |
| JT-569 | 10:25 | 10:40 | ライオン | 9/10 迄 |
| GA-253 | 15:00 | 15:30 | ガルーダ | 毎日 |
| GA-255 | 19:15 | 19:45 | ガルーダ | 毎日 |
| (DPS⇒JOG) ジョグジャカルタ発 ⇒ デンパサール着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | デンパサール着 | 航空会社名 | 運行 |
| QZ-8441 | 06:35 | 08:50 | エアアジア | 毎日 |
| JT-560 | 07:25 | 09:40 | ライオン | 毎日 |
| GA-250 | 07:55 | 10:15 | ガルーダ | 毎日 |
| GA-252 | 16:15 | 18:35 | ガルーダ | 毎日 |
| GA-254 | 20:30 | 22:50 | ガルーダ | 毎日 |
| JT-568 | 20:50 | 23:00 | ライオン | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (SUB ⇒ JOG) スラバヤ発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | スラバヤ発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| IW-1843 | 07:10 | 08:20 | ウィングエアー | 毎日 |
| Y6-232 | 07:35 | 08:30 | バタヴィア | 毎日 |
| IW-1811 | 11:10 | 12:20 | ウィングエアー | 毎日 |
| ------ | 13:25 | 14:35 | ウィングエアー | 毎日 |
| SJ-235 | 15:50 | 16:50 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| IW-1813 | 19:30 | 20:40 | ウィングエアー | 毎日 |
| (JOG ⇒ SUB) ジョグジャカルタ発 ⇒ スラバヤ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | スラバヤ着 | 航空会社名 | 運行 |
| IW-1814 | 06:00 | 07:10 | ウィングエアー | 毎日 |
| IW-1844 | 08:45 | 09:55 | ウィングエアー | 毎日 |
| Y6-231 | 17:15 | 18:10 | バタヴィア | 毎日 |
| IW-1846 | 15:00 | 16:10 | ウィングエアー | 毎日 |
| IW-1812 | 16:05 | 17:15 | ウィングエアー | 毎日 |
| SJ-234 | 18:30 | 19:45 | スリウィジャヤ | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (BPN⇒JOG) バリクパパン発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | バリクパパン発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| JT-667 | 06:00 | 06:45 | ライオン | 毎日 |
| Y6-324 | 06:45 | 07:25 | バタヴィア | 毎日 |
| GA-664 | 16:40 | 17:30 | ガルーダ | 毎日 |
| SJ-231 | 08:55 | 09:50 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| JT-669 | 11:40 | 12:25 | ライオン | 毎日 |
| JT-677 | 06:00 | 06:45 | ライオン | 毎日 |
| (JOG⇒BPN) ジョグジャカルタ発 ⇒ バリクパパン着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | バリクパパン着 | 航空会社名 | 運行 |
| JT-670 | 07:45 | 10:30 | ライオン | 毎日 |
| GA-665 | 18:50 | 21:45 | ガルーダ | 毎日 |
| SJ-230 | 14:10 | 16:55 | スリウィジャヤ | 毎日 |
| JT-668 | 13:05 | 15:50 | ライオン | 毎日 |
| Y6-323 | 16:50 | 19:30 | バタヴィア | 毎日 |
| JT-664 | 18:55 | 21:40 | ライオン | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (PNK⇒JOG) ポンティアナック発⇒ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ポンティアナック発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| Y6-231 | 15:10 | 16:40 | バタヴィア | 毎日 |
| (JOG⇒PNK) ジョグジャカルタ発⇒ポンティアナック着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | ポンティアナック着 | 航空会社名 | 運行 |
| Y6-232 | 09.05 | 10:35 | バタヴィア | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (BDJ ⇒ JOG) バンジャルマシン発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | バンジャルマシン発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| JT-521 | 06:30 | 06:40 | ライオン | 毎日 |
| JT-523 | 18:00 | 18:15 | ライオン | 毎日 |
| (JOG ⇒ BDJ) ジョグジャカルタ発 ⇒ バンジャルマシン着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | バンジャルマシン着 | 航空会社名 | 運行 |
| JT-522 | 11:20 | 13:35 | ライオン | 毎日 |
| JT-520 | 19:55 | 22:10 | ライオン | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (BTH ⇒ JOG) バタム発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | バタム発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| Y6-568 | 14:15 | 16:15 | バタヴィア | 毎日 |
| (JOG ⇒ BTH) ジョグジャカルタ発 ⇒ バタム着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | バタム着 | 航空会社名 | 運行 |
| Y6-567 | 08:00 | 10:00 | バタヴィア | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (BDO ⇒ JOG)バンドン発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | バンドン発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| IW-1812 | 14:25 | 15:30 | ウィングエアー | 毎日 |
| MZ-3450 | ------ | ------ | メルパティ | 毎日 |
| (JOG ⇒ BDO) ジョグジャカルタ発 ⇒ バンドン着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | バンドン着 | 航空会社名 | 運行 |
| IW-1811 | 12:50 | 14:00 | ウィングエアー | 毎日 |
| MZ-3451 | 14:50 | ------ | ------ | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (UPG ⇒ JOG) ウジュンパンダン発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ウジュンパンダン発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| XN-827 | ------ | ------ | エクスプレス | 毎日 |
| MZ-709 | ------ | ------ | メルパティ | 毎日 |
| (JOG ⇒ UPG) ジョグジャカルタ発 ⇒ ウジュンパンダン着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | ウジュンパンダン着 | 航空会社名 | 運行 |
| XN-826 | ------ | ------ | エクスプレス | 毎日 |
| MZ-708 | ------ | ------ | メルパティ | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (PKN ⇒ JOG) パンカランブン発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | パカランブン発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| I-8216 | ------ | ------ | ------ | 土日 |
| (JOG ⇒ PKN) ジョグジャカルタ発 ⇒ パンカランブン着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | パカランブン着 | 航空会社名 | 運行 |
| I-8217 | ------ | ------ | ------ | 土日 |
※2012年8月更新
上に戻る| (KUL ⇒ JOG) クアラルンプール発 ⇒ ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | クアラルンプール発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| AK-346 | 09:45 | 11:20 | エアアジア | 毎日 |
| AK-348 | 15:15 | 16:50 | エアアジア | 毎日 |
| (JOG ⇒ KUL) ジョグジャカルタ発 ⇒ クアラルンプール着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | クアラルンプール着 | 航空会社名 | 運行 |
| AK-347 | 11:45 | 15:10 | エアアジア | 毎日 |
| AK-349 | 17:15 | 20:40 | エアアジア | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る| (SIN⇒JOG) シンガポール発⇒ジョグジャカルタ着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | シンガポール発 | ジョグジャカルタ着 | 航空会社名 | 運行 |
| QZ-659 | 11:15 | 12:25 | エアアジア | 毎日 |
| (JOG⇒SIN) ジョグジャカルタ発⇒シンガポール着 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 便名 | ジョグジャカルタ発 | シンガポール着 | 航空会社名 | 運行 |
| QZ-658 | 07:25 | 10:45 | エアアジア | 毎日 |
※2015年5月更新
上に戻る
| ジョグジャカルタ・アディスチプト空港 空港施設使用料 | |
|---|---|
| 国内線 | Rp.35,000/お一人様 |
| 国際線 | Rp.100,000/お一人様 |
PT.ANGKASA PURA I Kantor Cabang Yogyakarta
Jl.Solo Km9,Yogyakarta 55282
Tel: (62-274)512143, 498261-498266
Fax: (62-274)560155
Jl.Malioboro 60,Yogyakarta 55213, Indonesia
Tel: (62-274)566322, 566353
Fax: (62-274)563074